КРЕПЕЖНЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПАСТИНЫ
Обратная связь
Обратная связь
Ваше сообщение было успешно отправлено

08. Пластины соединительные | шт. в упаковке | цена за 1 шт. | цена за упаковку | |
---|---|---|---|---|
![]() |
08.01. Пластина соединительная 40*80*2 | 150 | 4,69 ₽ | 703,13 ₽ |
08.02. Пластина соединительная 40*100*2 | 150 | 5,79 ₽ | 868,13 ₽ | |
08.03. Пластина соединительная 40*120*2 | 150 | 6,88 ₽ | 1 031,25 ₽ | |
08.04. Пластина соединительная 40*160*2 | 100 | 9,08 ₽ | 907,50 ₽ | |
08.05. Пластина соединительная 40*200*2 | 100 | 11,21 ₽ | 1 121,25 ₽ | |
08.06. Пластина соединительная 40*240*2 | 25 | 13,39 ₽ | 334,69 ₽ | |
08.07. Пластина соединительная 40*260*2 | 25 | 14,99 ₽ | 374,69 ₽ | |
08.08. Пластина соединительная 40*300*2 | 25 | 16,66 ₽ | 416,56 ₽ | |
08.09. Пластина соединительная 40*360*2 | 25 | 20,08 ₽ | 501,88 ₽ | |
08.10. Пластина соединительная 40*400*2 | 25 | 24,15 ₽ | 603,75 ₽ | |
08.11. Пластина соединительная 40*460*2 | 25 | 26,48 ₽ | 661,88 ₽ | |
08.12. Пластина соединительная 40*480*2 | 25 | 26,74 ₽ | 668,44 ₽ | |
08.13. Пластина соединительная 40*600*2 | 25 | 34,28 ₽ | 856,88 ₽ | |
08.14. Пластина соединительная 40*720*2 | 10 | 40,99 ₽ | 409,88 ₽ | |
08.15. Пластина соединительная 40*840*2 | 10 | 46,58 ₽ | 465,75 ₽ | |
08.16. Пластина соединительная 40*960*2 | 10 | 53,93 ₽ | 539,25 ₽ | |
08.17. Пластина соединительная 40*1000*2 | 10 | 65,84 ₽ | 658,38 ₽ | |
08.18. Пластина соединительная 40*1250*2 | 10 | 70,44 ₽ | 704,38 ₽ | |
08.19. Пластина соединительная 50*100*2 | 200 | 7,38 ₽ | 1 475,00 ₽ | |
08.20. Пластина соединительная 50*200*2 | 100 | 14,16 ₽ | 1 416,25 ₽ | |
08.21. Пластина соединительная 50*600*2 | 10 | 44,86 ₽ | 448,63 ₽ | |
08.24. Пластина соединительная 60*140*2 | 100 | 11,63 ₽ | 1 162,50 ₽ | |
08.25. Пластина соединительная 60*200*2 | 100 | 16,86 ₽ | 1 686,25 ₽ | |
08.26. Пластина соединительная 60*240*2 | 25 | 19,80 ₽ | 495,00 ₽ | |
08.27. Пластина соединительная 60*300*2 | 25 | 25,03 ₽ | 625,63 ₽ | |
08.28. Пластина соединительная 60*360*2 | 25 | 30,14 ₽ | 753,44 ₽ | |
08.29. Пластина соединительная 60*480*2 | 25 | 39,99 ₽ | 999,69 ₽ | |
08.30. Пластина соединительная 60*1250*2 | 10 | 100,63 ₽ | 1 006,25 ₽ | |
08.31. Пластина соединительная 80*120*2 | 100 | 14,38 ₽ | 1 437,50 ₽ | |
08.32. Пластина соединительная 80*200*2 | 50 | 20,68 ₽ | 1 033,75 ₽ | |
08.33. Пластина соединительная 80*240*2 | 25 | 26,93 ₽ | 673,13 ₽ | |
08.34. Пластина соединительная 80*280*2 | 25 | 31,59 ₽ | 789,69 ₽ | |
08.35. Пластина соединительная 80*300*2 | 25 | 33,45 ₽ | 836,25 ₽ | |
08.36. Пластина соединительная 80*360*2 | 25 | 40,13 ₽ | 1 003,13 ₽ | |
08.37. Пластина соединительная 80*400*2 | 25 | 44,35 ₽ | 1 108,75 ₽ | |
08.38. Пластина соединительная 80*480*2 | 25 | 53,53 ₽ | 1 338,13 ₽ | |
08.39. Пластина соединительная 80*600*2 | 10 | 66,33 ₽ | 663,25 ₽ | |
08.40. Пластина соединительная 80*720*2 | 10 | 79,45 ₽ | 794,50 ₽ | |
08.41. Пластина соединительная 80*840*2 | 10 | 91,00 ₽ | 910,00 ₽ | |
08.42. Пластина соединительная 80*960*2 | 10 | 103,89 ₽ | 1 038,88 ₽ | |
08.43. Пластина соединительная 80*1250*2 | 10 | 135,10 ₽ | 1 351,00 ₽ | |
08.44.01. Пластина соединительная 100*200*2 | 50 | 28,18 ₽ | 1 408,75 ₽ | |
08.45. Пластина соединительная 100*240*2 | 10 | 33,10 ₽ | 331,00 ₽ | |
08.46. Пластина соединительная 100*300*2 | 10 | 41,13 ₽ | 411,25 ₽ | |
08.47. Пластина соединительная 100*1250*2 | 10 | 176,56 ₽ | 1 765,63 ₽ | |
08.48. Пластина соединительная 120*200*2 | 10 | 36,43 ₽ | 364,25 ₽ | |
08.49. Пластина соединительная 120*240*2 | 10 | 42,20 ₽ | 422,00 ₽ | |
08.50. Пластина соединительная 120*300*2 | 10 | 52,41 ₽ | 524,13 ₽ | |
08.51. Пластина соединительная 140*400*2 | 10 | 85,11 ₽ | 851,13 ₽ | |
08.52. Пластина соединительная 150*300*2 | 10 | 72,31 ₽ | 723,13 ₽ | |
08.53. Пластина соединительная 200*240*2 | 10 | 89,53 ₽ | 895,25 ₽ | |
08.54. Пластина соединительная 200*300*2 | 10 | 90,66 ₽ | 906,63 ₽ | |
08.55. Пластина соединительная 200*1250*2 | 1 | 364,95 ₽ | 364,95 ₽ |
09. Крепежная пластина под анкер | шт. в упаковке | цена за 1 шт. | цена за упаковку | |
---|---|---|---|---|
![]() |
09.01.Крепежная пластина 100*36*2 | 200 | 5,68 ₽ | 1 135,00 ₽ |
09.02.Kрепежная пластина 130*53*2 | 100 | 9,76 ₽ | 976,25 ₽ | |
09.03.Kрепежная пластина 180*65*2 | 80 | 16,81 ₽ | 1 345,00 ₽ | |
09.04.Kрепежная пластина 190*40*2 | 100 | 12,05 ₽ | 1 205,00 ₽ | |
09.05.Kрепежная пластина 200*90*2 | 50 | 25,94 ₽ | 1 296,88 ₽ |
13. Оконные пластины | шт. в упаковке | цена за 1 шт. | цена за упаковку | |
---|---|---|---|---|
![]() |
13.01.Оконные пластины KBE, Veka неповоротная | 500 | 3,15 ₽ | 1 575,00 ₽ |
13.02.Оконные пластины Rehau поворотная | 250 | 4,63 ₽ | 1 156,25 ₽ | |
13.03.Оконные пластины Gealan поворотная | 250 | 4,93 ₽ | 1 231,25 ₽ | |
13.04.Оконные пластины Rehau 150мм неповоротная | 500 | 3,68 ₽ | 1 837,50 ₽ | |
13.05.Оконные пластины Rehau 170мм неповоротная | 500 | 4,16 ₽ | 2 081,25 ₽ | |
13.06.Оконные пластины Rehau 250мм неповоротная | 250 | 5,96 ₽ | 1 490,63 ₽ | |
13.12.Оконные пластины Rehau 190мм неповоротная | 500 | 4,64 ₽ | 2 318,75 ₽ |
28. Т-образная пластина | шт. в упаковке | цена за 1 шт. | цена за упаковку | |
---|---|---|---|---|
![]() |
28.01.Крепеж Т-образный 35*135*135*2 | 50 | 18,14 ₽ | 906,88 ₽ |
11. Гвоздевая пластина | шт. в упаковке | цена за 1 шт. | цена за упаковку | |
---|---|---|---|---|
![]() |
11.01.Гвоздевая пластина 129*102 | 180 | 15,21 ₽ | 2 738,25 ₽ |
11.02.Гвоздевая пластина 129*152 | 130 | 22,69 ₽ | 2 949,38 ₽ | |
11.03.Гвоздевая пластина 129*203 | 100 | 30,29 ₽ | 3 028,75 ₽ | |
11.04.Гвоздевая пластина 129*254 | 80 | 37,89 ₽ | 3 031,00 ₽ | |
11.05.Гвоздевая пластина 129*305 | 60 | 45,49 ₽ | 2 729,25 ₽ | |
11.06.Гвоздевая пластина 129*356 | 30 | 53,10 ₽ | 1 593,00 ₽ | |
11.07.Гвоздевая пластина 129*406 | 30 | 60,56 ₽ | 1 816,88 ₽ |
28. Пластина бытовая | шт. в упаковке | цена за 1 шт. | цена за упаковку | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Бытовая пластина БП 30*30*2 | 1000 | 2,08 ₽ | 2 075,00 ₽ |
39. Соединитель бруса | шт. в упаковке | цена за 1 шт. | цена за упаковку | |
---|---|---|---|---|
![]() |
39.01. Соединитель бруса СБ 200*90*20*2 | 50 | 41,43 ₽ | 2 071,25 ₽ |
39.02. Соединитель бруса СБ 200*140*20*2 | 40 | 57,49 ₽ | 2 299,50 ₽ | |
39.03. Соединитель бруса СБ 200*180*20*2 | 30 | 70,28 ₽ | 2 108,25 ₽ | |
39.04. Соединитель бруса СБ 200*200*20*2 | 30 | 76,73 ₽ | 2 301,75 ₽ | |
39.05. Соединитель бруса СБ 200*240*20*2 | 20 | 89,61 ₽ | 1 792,25 ₽ |
19. Угловой соединитель | шт. в упаковке | цена за 1 шт. | цена за упаковку | |
---|---|---|---|---|
![]() |
19.01. Угловой соединитель 120*120*35*2 | 80 | 9,15 ₽ | 732,00 ₽ |
19.02. Угловой соединитель 145*145*35*2 | 50 | 11,24 ₽ | 561,88 ₽ | |
19.03. Угловой соединитель 175*175*35*2 | 50 | 15,40 ₽ | 770,00 ₽ |
405. Крепеж для соединения сталь-дерево | шт. в упаковке | цена за 1 шт. | цена за упаковку | |
---|---|---|---|---|
![]() |
405.01. 3,5*40 гвоздь оцинк. для крепления сталь-дерево | 500 | 0,36 ₽ | 180,00 ₽ |
405.02. 3,5*40 гвоздь для крепления сталь-дерево | 500 | 0,31 ₽ | 155,00 ₽ |